Das sind die Bankfeiertage 2023
- Neuigkeiten
- Zahlungsverkehr
Bankfeiertage: das gilt es zu beachten
An Bankfeiertagen (Bank Holidays) können keine Zahlungen und Buchungen bei der Bank in der jeweiligen Währung getätigt werden. Im internationalen Zahlungsverkehr gilt es daher, diese Bankfeiertage zu berücksichtigen und Transaktionen entsprechend einzuplanen. Beim Währungswechsel sind die Bankfeiertage für beide betroffenen Währungen zu beachten, sowohl für die Währung, die gekauft wird, als auch für diejenige Währung, die verkauft wird.
Nachfolgend haben wir für Sie eine Übersicht aller Bankfeiertage für die wichtigsten Währungen erstellt (exklusive Wochenenden). Am Ende der Tabelle haben Sie zudem die Möglichkeit, die komplette Liste sämtlicher Bankfeiertage 2023 für mehr als 25 internationale Währungen herunterzuladen.
Datum | CHF | EUR | GBP | USD | CZK | PLN | CNH | Event |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | x | Allerheiligen | ||||||
11.11.2022 | x | Veterans Day | ||||||
11.11.2022 | x | Independence Day | ||||||
17.11.2022 | x | Freedom and Democracy Day | ||||||
24.11.2022 | x | Thanksgiving Day | ||||||
26.12.2022 | x | x | x | x | x | x | x | Zweiter Weihnachtsfeiertag/Boxing Day |
27.12.2022 | x | x | Christmas Substitute Day | |||||
02.01.2023 | x | x | x | x | Berchtoldstag & New Year’s Substitute Day | |||
06.01.2023 | x | Epiphany | ||||||
16.01.2023 | x | Martin Luther King's Day | ||||||
23.01.2023 | x | Chinese New Year (Spring Festival) | ||||||
24.01.2023 | x | Chinese New Year (Spring Festival) | ||||||
25.01.2023 | x | Chinese New Year (Spring Festival) | ||||||
26.01.2023 | x | Chinese New Year (Spring Festival) | ||||||
27.01.2023 | x | Chinese New Year (Spring Festival) | ||||||
20.02.2023 | x | Presidents' Day (Washington's Day) | ||||||
03.04.2023 | x | Ching Ming (Bridge) | ||||||
04.04.2023 | x | Ching Ming (Bridge) | ||||||
05.04.2023 | x | Ching Ming | ||||||
07.04.2023 | x | x | x | x | x | Karfreitag | ||
10.04.2023 | x | x | x | x | x | x | Ostermontag | |
01.05.2023 | x | x | x | x | x | x | Tag der Arbeit | |
03.05.2023 | x | Constitution Day | ||||||
08.05.2023 | x | Liberation Day | ||||||
18.05.2023 | x | Christi Himmelfahrt | ||||||
26.05.2023 | x | Buddha's Birthday (Estimated) | ||||||
29.05.2023 | x | x | x | Spring bank holiday/Pfingstmontag/Memorial Day (US) | ||||
08.06.2023 | x | Corpus Christi | ||||||
19.06.2023 | x | Juneteenth | ||||||
22.06.2023 | x | Tuen Ng | ||||||
23.06.2023 | x | Tuen Ng | ||||||
04.07.2023 | x | Independence Day | ||||||
05.07.2023 | x | Cyril and Methodius | ||||||
06.07.2023 | x | Burning at Stake of Jan Hus | ||||||
01.08.2023 | x | Schweizer Bundesfeiertag | ||||||
15.08.2023 | x | Mariä Himmelfahrt | ||||||
28.08.2023 | x | Summer Bank Holiday | ||||||
04.09.2023 | x | Labor Day | ||||||
28.09.2023 | x | Czech Statehood Day | ||||||
29.09.2023 | x | Mid-Autumn Festival | ||||||
02.10.2023 | x | National Holiday | ||||||
03.10.2023 | x | National Holiday | ||||||
04.10.2023 | x | National Holiday | ||||||
05.10.2023 | x | National Holiday | ||||||
06.10.2023 | x | National Holiday | ||||||
09.10.2023 | x | Columbus Day | ||||||
23.10.2023 | x | Chung Yeung | ||||||
01.11.2023 | x | All Saints' Day | ||||||
17.11.2023 | x | Freedom and Democracy Day | ||||||
23.11.2023 | x | Thanksgiving Day | ||||||
25.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | Weihnachtstag |
26.12.2023 | x | x | x | x | x | x | Zweiter Weihnachtsfeiertag/Boxing Day |
„*“ zeigt erforderliche Felder an
International Banking trotz Feiertage mit amnis
Die amnis Plattform vereint alle Tools, die Sie für die Optimierung von Auslandsüberweisungen benötigen – Fremdwährungen kaufen geht ebenfalls einfach & schnell mit amnis. Dank unserer Peer-to-Peer Echtzeit Überweisung spielen Öffnungszeiten keine Rolle mehr und Sie können sogar an Feiertagen kostenlos Geld erhalten und versenden. Zudem können Sie auf unsere Plattform zugreifen wann immer Sie möchten und Währungen auch am Wochenende und an Bankfeiertagen tauschen – 24/7!